Solicitudes
Retiro
Titular con su cédula de identidad, en caso contrario, podrá asistir un tercero con poder simple del titular con la copia de ambas cédulas.
Valores para la tramitación de documentos al año 2022 son normados por D.U. 3073/2021, D.U. 3074/2021 y D.U.2098/2021, estos valores aplican para la primera tramitación y para cambio de identidad, en este caso, se deberán presentar los documentos originales para poder realizar el cambio.
DETALLE | VALORES |
TÍTULO | $149.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA TÍTULO | $70.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | $61.000 |
CALIFICACIÓN DE TÍTULO | $18.000 |
DETALLE | VALORES |
TÍTULO PROFESIONAL | $216.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA TÍTULO | $97.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | $92.000 |
CALIFICACIÓN DE TÍTULO | $27.000 |
DETALLE | VALORES |
TÍTULO PROFESIONAL | $216.000 |
TÍTULO PROFESIONAL CON LICENCIATURA | $275.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA TÍTULO | $97.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | $92.000 |
CALIFICACIÓN DE TÍTULO | $27.000 |
GRADO DE LICENCIADO | $59.000 |
DESGLOSE GRADO DE LICENCIADO | |
ACTA DE GRADO | $29.500 |
GRADO DE LICENCIADO | $29.500 |
DETALLE | VALORES |
DOCTORADO | $184.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA GRADO DOCTORADO | $95.000 |
ACTA DE GRADO | $56.000 |
CALIFICACIÓN | $33.000 |
DETALLE | VALORES |
MAGÍSTER | $184.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA GRADO MAGÍSTER | $95.000 |
ACTA DE GRADO | $56.000 |
CALIFICACIÓN | $33.000 |
DETALLE | VALORES |
POSTÍTULO | $101.000 |
DESGLOSE | |
CERTIFICADO | $71.000 |
CALIFICACIÓN | $30.000 |
DETALLE | VALORES |
DIPLOMADO | $101.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA | $71.000 |
CALIFICACIÓN | $30.000 |
DETALLE | VALORES |
LICENCIATURA | $101.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA DE LICENCIATURA | $71.000 |
CALIFICACIÓN | $30.000 |
CANJE DE TÍTULO EX INSTITUTO PROFESIONAL DE OSORNO (IPO) A UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
DETALLE | VALORES |
CANJE DE TITULO | $207.000 |
DESGLOSE | |
DIPLOMA TÍTULO | $114.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | $93.000 |
VALORES UNITARIOS, DUPLICADOS
DETALLE | NIVEL FORMATIVO | VALORES |
DIPLOMA DE TÍTULO | TÉCNICO PROFESIONAL | $70.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | TÉCNICO PROFESIONAL | $61.000 |
DIPLOMA DE TÍTULO | PROFESIONAL SIN LICENCIATURA | $97.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | PROFESIONAL SIN LICENCIATURA | $92.000 |
DIPLOMA DE GRADO | DOCTOR | $103.000 |
ACTA DE GRADO | DOCTOR | $66.000 |
DIPLOMA DE GRADO | MAGÍSTER | $95.000 |
ACTA GRADO | MAGÍSTER | $56.000 |
DIPLOMA DE GRADO | LICENCIATURA | $71.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | POSTÍTULO | $71.000 |
DIPLOMA | DIPLOMADO | $71.000 |
DIPLOMA TÍTULO | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | $97.000 |
CERTIFICADO DE TÍTULO | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | $92.000 |
ACTA DE GRADO | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | $29.500 |
DIPLOMA DE GRADO LICENCIADO | PROFESIONAL CON LICENCIATURA | $29.500 |
CERTIFICADOS PARA ALUMNAS(OS) REGULARES:
DETALLE | VALOR |
CERTIFICADO DE RANKING DE TITULADOS | $30.000 |
El valor del Grado de Licenciado para las carreras profesionales que corresponda pagará un valor de $59.000.-
Los tiempos de tramitación de documentos son: